Início › Comparativo
Comparamos só fatos que estão nos sites oficiais, consultados em 20/10/2026. Preços e recursos mudam, então confirme sempre no site de cada um.
| Item | Salão na Hora | Avec | Trinks |
|---|---|---|---|
| Preço de entrada | R$ 39,90/mês (1 profissional) | R$ 88,90/mês (1 a 2 profissionais) | Não consultado |
| Plano para até 5 profissionais | R$ 69,90/mês | Sob consulta | Não consultado |
| Teste grátis | 14 dias, sem cartão | Não informado na página de planos | 5 dias |
| Agenda online e link de agendamento | Sim | Sim | Sim |
| Lembretes por WhatsApp | Incluído nos planos (150, 400 ou 1.000 por mês) | Add-on | Não consultado |
| Caixa, comissões e estoque | Sim | Sim | Sim (gestão financeira) |
| Nota fiscal | Em desenvolvimento | Add-on | Não consultado |
| Pagamento integrado e divisão de pagamentos | Sinal por Pix | Avec Pay e split (add-on) | Sistema de pagamentos integrado |
| Várias unidades e franquias | Não é o foco | Sim | Não consultado |
| Portal para novos clientes encontrarem o salão | Não | Não consultado | Sim |
Fontes: página de planos da Avec (negocios.avec.app/avec-planos) e página inicial da Trinks (trinks.com), consultadas em 20/10/2026. Os nomes pertencem aos respectivos donos e são citados só para comparação. Não temos parceria com eles.
Na página de planos da Avec, consultada em 20/10/2026, o plano de 1 a 2 profissionais aparece a partir de R$ 88,90 por mês, e os planos maiores são sob consulta. No Salão na Hora o plano Autônomo (1 profissional) custa R$ 39,90 e o Salão (até 5) custa R$ 69,90 por mês.
No Salão na Hora são 14 dias, sem cartão. Na home da Trinks, consultada em 20/10/2026, o teste anunciado é de 5 dias.
Ainda não. A emissão automática de nota fiscal está em desenvolvimento. A Avec lista emissão de notas como recurso, e quem precisa disso hoje deve considerar esse ponto.